Ginkgo biloba extract - Chiết xuất cao bạch quả
Trong chiết xuất cao bạch quả (Ginkgo Biloba Extract) chứa các flavonoid, glicozit và các terpenoid (ginkgolit, bilobalit), đóng vai trò như các chất chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do, đồng thời giúp cải thiện tuần hoàn máu ở cả não và cơ thể.
tài liệuChiết xuất cao bạch quả (Ginkgo biloba extract)
Cây bạch quả hay Ginkgo Biloba là loài cây xa xưa nhất còn sống sót trên trái đất. Trong các tài liệu y học cổ truyền của Trung Hoa, Bạch quả đã được dùng như một phương thuốc từ 2800 năm trước Công nguyên để giúp tăng cường trí nhớ, bệnh người già, chứng hay quên... Hiện nay, bạch quả được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới và chiết xuất cao bạch quả (Ginkgo Biloba extract) là một trong những chiết xuất được sử dụng nhiều nhất tại Mỹ.
Chứng nhận phân tích
Tên nguyên liệu: Chiết xuất cao Bạch quả (Ginkgo Biloba extract).
Certificate Of Analysis | |||
Product Name | Ginkgo Biloba Extract USP40 | ||
Botanical Source | Ginkgo Biloba L. | Part Used | Leaf |
Items | Specifications | Results | Methods |
Identification | |||
Ginkgo Flavones Glycoside | TLC | Positive | TLC |
Terpence Lactones | TLC | Positive | TLC |
Appearance | Fine powder | Fine powder | Visual |
Color | Brown | Brown | Visual |
Odor | Characteristic | Characteristic | Organoleptic |
Sieve Analysis | 100% pass 80 mesh | 100% pass 80 | 80 mesh screen |
Total Ginkgo Flavones Glycoside | ≥22.0%~27.0% | 24.74% | HPLC |
Quercetin Glycoside | 10.73% | ||
Kaempferol Glycoside | 11.25% | ||
Isorhamnetin Glycoside | 2.76% | ||
Total Terpence Lactones | ≥5.4~12.0% | 6.91% | HPLC |
Lactones A | 1.56% | ||
Lactones B | 1.32% | ||
Lactones C | 0.98% | ||
Lactones A+B+C 2.8~6.2% | |||
BilobalidesBB | 2.6~5.8% | 3.05% | HPLC |
Rutin | ≤2.0% | Conformity | HPLC |
Genistein | ≤0.5% | Conformity | HPLC |
Free Quercetin | ≤1.0% | Conformity | HPLC |
Free Kaempferol | ≤1.0% | Conformity | HPLC |
Free Isorhamnetin | ≤0.4% | Conformity | HPLC |
Quercetin/Kaempferol | NLT0.7 | 0.95 | HPLC |
Isorhamnetin/ Quercetin | NLT0.1 | 0.26 | HPLC |
Ginkgolic Acid | ≤5ppm | 5ppm | HPLC |
Loss on Drying | ≤5.0% | 3.80% | USP<731> |
Residue on Ignition | ≤0.8% | 0.50% | USP<281> |
Bulk Density | 0.40~0.60g/ml | 0.59g/ml | USP<616> |
Tapped Density | 0.55~0.80g/ml | 0.67g/ml | USP<616> |
Heavy Metals | ≤10ppm | 2ppm Max | |
Lead (Pb) | ≤1ppm | Conformity | |
Arsenic(As) | ≤1ppm | Conformity | USP<231> |
Mercury(Hg) | ≤1ppm | Conformity | |
Copper(Cu) | ≤1ppm | Conformity | |
Residue of Solvents | ≤2000ppm | 292ppm | USP<565> |
Pesticides Residue | USP requirements | Meet USP requirements | USP<561> |
Thành phần: Trong chiết xuất cao bạch quả (Ginkgo Biloba Extract) chứa các flavonoid glycosides: quercetin, kaempferol, isorhamnetin và các terpenoid; ginkgolides, bilobalides.
Cảm quan: Bột mịn, màu vàng sáng đến vàng nâu, vị hơi đắng.
Tiêu chuẩn: Đạt Tiêu chuẩn theo được điển Mỹ (USP 36/USP 38).
Ứng dụng: Được sử dụng trực tiếp hoặc trong các chế phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng viên nang cứng, nén, cốm, dung dịch…
Bảo quản: Trung túi kín, nơi khô, nhiệt độ phòng.
Quy cách: 20-25kg/thùng.
Xem thêm:
Ứng dụng bạch quả trong thực phẩm
Công dụng của bạch quả với sức khỏe
Nguyên liệu Ginkgo biloba phytosome
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế.
Hotline: 0387 368 760
Email: info@nasol.com.vn Web: nasol.com.vn